Description
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
| Énergie : | 2210 | kJ |
| Énergie : | 529 | kcal |
| Matière grasse : | 44 | g |
| – dont : acides gras saturés : | 5,4 | g |
| Glucides : | 3,6 | g |
| – dont sucres : | 19e | g |
| Protéine : | 21 | g |
| Sel : | 0,01 | g |
Ingrédients et allergènes :
Graines de pavot.
Peut contenir : Contient du gluten, du soja, du lait (lactose), des fruits à coque et du sésame.
Informations de stockage :
Conserver à l’abri de la lumière et à température ambiante.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.